| # | Drink station | KM point | Distance between | Services provided |
| 1 | On Macquarie St at Bridge St | 5.2km | 5.2km | Water, Powerade and elite drinks, toilets |
| 2 | Mrs Macquarie Point | 7.5km | 2.3km | Water, toilets |
| 3 | Hyde Park North | 10.0km | 2.5km | Water, Powerade and elite drinks, toilets |
| 4 | Driver Avenue | 12.7km | 2.7km | Water, toilets |
| 5 | Federation Way North | 15.5km | 2.8km | Water, Powerade and elite drinks, toilets |
| 6 | Parkes Ave North | 18.0km | 2.5km | Water, toilets |
| 7 | Grand Ave at Dickens | 20.0km | 2.0km | Water, Powerade and elite drinks, toilets |
| 8 | On Dickens | 21.8km | 1.8km | Water, toilets |
| 9 | Federation Way South | 24.4km | 2.6km | Water, Powerade, GU and elite drinks, toilets |
| 10 | Anzac Pde South U-Turn | 27.3km | 2.9km | Water, toilets |
| 11 | Flinders St | 29.0km | 1.7km | Water, toilets |
| 12 | Phillip St | 31.1km | 2.1km | Water, Powerade, GU and elite drinks, toilets |
| 13 | Overseas Passenger Terminal | 32.5km | 1.4km | Water, toilets |
| 14 | On Sussex at Erskine | 35.0km | 2.5km | Water, Powerade, GU and elite drinks, toilets |
| 15 | Pyrmont St |
37.2km |
2.2km | Water, toilets |
| 16 | On Sussex opposite Napoleon St | 38.8km | 1.6km | Water, Powerade, GU and elite drinks, toilets |
| 17 | Overseas Passenger Terminal | 41.1km | 2.3km | Water |